ҰБТ – 2012 – 2013 оқу жылындағы дайындық жұмысы бойынша
МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ПАПКАСЫ
Қазақстан тарихы
Пән мұғалімінің аты – жөні Кемербаева Гүлнұр Амантайқызы
Білімі жоғары
Санаты І
Еңбек өтілі 7
Семей қаласы 2012- 2013 оқу жылы
Мазмұны
- 2011-2012 оқу жылында ҰБТ – ның білім сапасының іске асырудың жоспары.
- 2011- 2012 оқу жылында 11 сынып оқушыларына аралық бақылау тестінің өту кестесі.
- ҰБТ сертификатының балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шкаласы.
- 2011 — 2012 оқу жылында пән мұғалімдерінің ҰБТ – ға дайындық жоспарлары.
- ҰБТ — ның қосымша сабақтарының кестесі.
- Аралық бақылау тестіне пән бойынша әр оқушыға арналған жеке мониторинг нәтижесі.
- Аралық бақылау тестіне параллел және сынып бойынша мониторинг нәтижесі.
- Аралық тесте төмен нәтиже көрсеткен оқушыға арналған пән мұғалімінің түзету жұмысының жоспары ( тоқсан бойынша)
- Аралық тестінің және тоқсан көрсеткіштерінің салыстырмалы диагностикасы
- Аралық бақылау тестінің талдауы ( І,ІІ,ІІІ,IV тоқсан)
- Пән мұғалімдерінің ҰБТ – ға дайындық сараптамасы ( жеке жұмыс жүйесі)
Жоспар
ҰБТ 2012- 2013 оқу жылы.
Мақсаты : оқушыларды сапалы дайындаудың арқасында ҰБТ – ны жақсы тапсыруға ықпал ету.
Міндеттері:
- құзыреттілігімнің өсуінің соңғы нәтижесін анықтау;
- оқушылардың ойлау қабілеттерінің дамуына бағытталған оқу – тәрбие үрдісінің сапалы көрсеткіштерін бақылау;
№ |
Өткізілетін іс — шара |
Мерзімі |
Жауапты |
Қорытындылау нысаны |
|
4. | Оқу жылының білім сапасын болжау | Кемербаев Г.А | 20 ұпай | ||
5. | Аралық бақылау тестін өткізу | жыл бойы | Кемербаев Г.А | апта сайын | |
8. | Тест нәтижесін және қорытындысын талқылап отыру | жыл бойы | Кемербаев Г.А | апта сайын | |
9. | Пән бойынша әр оқушыға жеке түзету жұмыстарын енгізу | жыл бойы | Кемербаев Г.А | мониторинг өткізу | |
14. | ҚР Білім және ғылым министрлігі білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығы шығарған оқу-әдістемелік құралмен жұмыс істеу әр жыл бойынша. | Жыл бойы | Кемербаев Г.А | 2011, 2012 жж тест жинақтарымен жұмыс | |
15. | Жіберген қателеріне талдау жасау. | Уақытында | Кемербаев Г.А | апта сайын | |
16. | Төмен ұпай жинап отырған оқушымен жеке жұмыстар өткізу. | Үнемі | Кемербаев Г.А | Рақымжанов Н. |
Шаяхметов М.17.Электрондық тестпен жұмысЖыл бойыКемербаев Г.А5-11 сынып бағдарламасы
ҰБТ сертификатының балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына
ауыстыру шкаласы
№ |
Пән атауы |
«2» (қанағаттанарлықсыз) |
«3» (қанағаттанарлық) |
«4» (жақсы) |
«5» (үздік)
|
1. |
Қазақ тілі |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
2. |
Қазақ әдебиеті |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
3. |
Орыс тілі |
0 — 2 |
3 – 11 |
12 — 18 |
19 — 25 |
4. |
Орыс әдебиеті |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
5. |
Қазақстан тарихы |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
6. |
Дүниежүзі тарихы |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
7. |
Ағылшын тілі |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
8. |
Неміс тілі |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
9. |
Француз тілі |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
10. |
Математика |
0 — 2 |
3 – 11 |
12 — 20 |
21 – 25 |
11. |
Физика |
0 — 2 |
3 — 11 |
12 — 20 |
21 – 25 |
12. |
Химия |
0 — 2 |
3 — 11 |
12 – 20 |
21 – 25 |
13. |
Биология |
0 — 2 |
3 — 13 |
14 — 21 |
22 – 25 |
14. |
География |
0 — 3 |
4 — 12 |
13 — 20 |
21 — 25 |
ҰБТ — ның қосымша сабақтарының кестесі
Апта күндері |
||||||
Дүйсенбі |
Сейсенбі |
Сәрсенбі |
Бейсенбі |
Жұма |
Сенбі |
|
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
ҰБТ-ға дайындық 11 сынып |
Пән бойынша аралық бақылау тестінің жеке мониторинг нәтижесі
Сынып …….. «…..» оқушының аты – жөні …………………………………………………
Тест нөмірі |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
бал саны |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
Пән бойынша орта балы
Тест нөмі рі |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сапа |
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Аралық тесте төмен нәтиже көрсеткен оқушыға арналған пән мұғалімінің түзету жұмысының жоспары
Оқушының аты- жөні……………………………………………………………………………..
Тест күні |
Тесте кеткен қателер |
Түзету жұмысы |
өте жақсы жазғансыз сізге рахмет